IHM 2022


Hauptseite | Herren | Jugend | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Norbert Nolte, Helsinki SMGK

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 1 1 1 1 2 1
2Bogni 21 1 2 1 1 2 2 1
3Bogni 32 2 1 1 1 1 2 2
4Bogni 42 2 2 2 2 1 2 2
5Bogni 51 1 1 1 1 1 1 2
6Bogni 62 1 1 1 1 1 1 1
7Bogni 72 2 2 2 1 2 2 1
8Bogni 82 2 1 2 2 2 2 2
9Bogni 91 2 2 1 2 3 2 2
10Bogni 102 2 1 2 1 1 2 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 2 1 1 1 2 2
13Bogni 131 1 2 1 2 4 1 1
14Bogni 141 1 1 1 1 1 1 1
15Bogni 153 2 2 3 2 2 2 2
16Bogni 162 2 4 2 3 2 2 2
17Bogni 171 1 1 1 3 1 1 1
18Bogni 181 1 1 1 1 1 2 2

Summe 27 27 28 25 27 28 30 27
Schnitt: 27.4
Gesamtergebnis: 219

Hauptseite | Herren | Jugend | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo