IHM 2013


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sven JÜRGENS, Effretikon, MC

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 28
Runde 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30
Runde 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 27
Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 26
Runde 5 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30
Runde 6 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 31
Runde 7 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 28
Runde 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 31

Schnitt: 28.9
Gesamtergebnis: 231


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge