IHM 2013


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Per PUCHER, Klaus (AUT), BGSC

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 29
Runde 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 28
Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28
Runde 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 26
Runde 5 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 26
Runde 6 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
Runde 7 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 28
Runde 8 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28

Schnitt: 27.8
Gesamtergebnis: 222


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge