IHM 2013


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland SCHNYDER, Effretikon, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 29
Runde 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Runde 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 26
Runde 4 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Runde 5 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 27
Runde 6 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 25
Runde 7 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 25
Runde 8 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 29

Schnitt: 26.5
Gesamtergebnis: 212


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge