IHM 2023


Hauptseite | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Katrin Sommer, Rüschegg Grizzlybär MC

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 1 1 1 2 1 1
2Bogni 21 1 1 1 2 1 1 2
3Bogni 32 2 2 1 1 2 2 2
4Bogni 42 2 1 1 2 1 2 1
5Bogni 52 1 1 1 1 2 2 1
6Bogni 62 2 2 2 1 2 2 2
7Bogni 72 2 2 2 2 2 2 2
8Bogni 82 2 2 1 2 1 2 2
9Bogni 92 2 2 2 2 2 2 2
10Bogni 101 1 1 1 2 1 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 121 2 2 1 1 1 1 2
13Bogni 132 1 2 1 2 1 1 2
14Bogni 142 1 1 2 1 2 1 2
15Bogni 152 3 2 2 1 1 2 1
16Bogni 162 2 2 2 2 2 2 2
17Bogni 171 2 1 2 2 2 1 1
18Bogni 181 2 1 1 1 2 1 1

Summe 29 31 27 25 27 28 27 29
Schnitt: 27.9
Gesamtergebnis: 223

Hauptseite | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo