IHM 2023


Hauptseite | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 1 2 2 1 1 1 2
2Bogni 21 2 1 1 1 1 2 1
3Bogni 32 2 2 1 2 1 1 2
4Bogni 41 1 2 3 2 2 2 1
5Bogni 51 2 2 1 1 1 1 1
6Bogni 61 2 2 1 1 1 2 2
7Bogni 71 1 2 2 2 2 2 2
8Bogni 82 2 2 2 1 2 2 2
9Bogni 91 1 2 1 2 1 2 2
10Bogni 102 2 1 1 1 1 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 122 1 1 1 1 1 1 1
13Bogni 131 2 1 1 1 2 1 1
14Bogni 141 2 2 1 1 3 2 1
15Bogni 151 1 1 2 2 2 2 2
16Bogni 164 1 3 2 2 2 2 2
17Bogni 172 3 2 1 2 2 1 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 28 30 25 25 27 27 28
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 216

Hauptseite | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo