IHM 2023


Hauptseite | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Fritz Freiburghaus, Effretikon MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 1 2 2 2 2
2Bogni 21 1 2 2 1 1
3Bogni 32 2 2 2 1 1
4Bogni 41 2 2 2 2 3
5Bogni 51 1 2 2 1 1
6Bogni 62 2 2 2 2 2
7Bogni 72 2 2 2 2 2
8Bogni 82 2 2 2 1 2
9Bogni 92 1 1 2 2 1
10Bogni 102 1 1 2 2 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 121 2 1 2 1 2
13Bogni 131 2 2 1 2 1
14Bogni 141 1 1 3 1 1
15Bogni 152 3 3 1 2 2
16Bogni 162 2 2 2 2 2
17Bogni 171 2 2 2 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1

Summe 26 29 31 33 28 28
Schnitt: 29.2
Gesamtergebnis: 175

Hauptseite | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo