IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Claudia Hengstler, 1. BGC Singen e.V.

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 1 2 1 1 1
2Bogni 21 1 1 1 1 1
3Bogni 32 2 2 2 2 2
4Bogni 42 3 3 4 3 1
5Bogni 52 1 2 2 1 2
6Bogni 62 2 1 1 2 2
7Bogni 72 3 2 2 2 1
8Bogni 82 2 2 2 2 2
9Bogni 93 2 2 3 2 2
10Bogni 102 1 2 2 2 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 122 2 2 2 2 1
13Bogni 132 2 2 1 1 1
14Bogni 141 2 1 1 1 2
15Bogni 152 2 2 2 2 1
16Bogni 162 2 2 2 1 2
17Bogni 172 3 2 1 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1

Summe 32 33 32 31 29 26
Schnitt: 30.5
Gesamtergebnis: 183

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige