IHM


Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 1 2 1 2 1 1 1
2Bogni 22 1 1 1 1 1 1 1
3Bogni 31 2 2 1 2 1 2 2
4Bogni 41 1 1 2 2 2 1 2
5Bogni 52 2 1 1 1 1 1 1
6Bogni 61 2 2 2 2 1 1 1
7Bogni 72 2 1 1 2 2 2 2
8Bogni 82 1 2 1 1 2 1 1
9Bogni 91 2 2 1 3 2 2 2
10Bogni 101 1 1 1 1 2 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 2 2 2 2 2 1
13Bogni 132 1 2 1 1 1 2 1
14Bogni 141 2 1 1 1 1 1 1
15Bogni 151 2 1 1 1 1 1 1
16Bogni 162 2 1 2 2 2 2 2
17Bogni 171 1 1 2 1 1 1 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 26 25 23 27 25 24 25
Schnitt: 24.9
Gesamtergebnis: 199

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige