IHM


Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Roger Gerber, Olten MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 12 1 1 1 1 1 1 1
2Bogni 21 2 1 2 2 1 1 1
3Bogni 32 2 2 2 1 2 2 2
4Bogni 43 2 2 2 2 1 3 2
5Bogni 52 1 2 1 1 1 1 1
6Bogni 62 2 2 2 1 1 2 2
7Bogni 72 2 2 2 2 2 2 1
8Bogni 82 2 2 1 2 2 1 2
9Bogni 92 2 1 1 1 1 2 1
10Bogni 102 1 2 2 1 2 2 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 122 2 1 1 1 2 1 1
13Bogni 132 1 1 1 2 1 2 1
14Bogni 141 1 1 1 1 1 1 1
15Bogni 153 1 3 1 2 2 2 2
16Bogni 162 2 2 2 2 2 2 2
17Bogni 171 1 1 1 1 2 1 1
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 2

Summe 33 27 28 25 25 26 28 25
Schnitt: 27.1
Gesamtergebnis: 217

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige