IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bruno Dvorak, Olten MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 13 2 1 1 2 2
2Bogni 22 3 1 2 1 2
3Bogni 32 2 2 2 2 2
4Bogni 44 1 1 1 2 5
5Bogni 52 2 1 2 1 1
6Bogni 61 2 2 3 2 1
7Bogni 73 2 2 2 2 1
8Bogni 82 2 2 2 2 2
9Bogni 92 2 2 1 2 2
10Bogni 102 2 1 2 3 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 2 2 2 2
13Bogni 132 1 2 1 2 2
14Bogni 141 1 1 1 2 2
15Bogni 153 3 3 2 2 2
16Bogni 162 2 1 2 3 2
17Bogni 172 3 2 1 2 1
18Bogni 181 3 1 1 1 1

Summe 36 35 28 29 34 32
Schnitt: 32.3
Gesamtergebnis: 194

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige