IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Erika Weber, Ascona MC

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 1 1 1 2
2Bogni 23 2 1 2 1 2
3Bogni 33 2 2 2 3 2
4Bogni 42 2 6 3 2 1
5Bogni 51 1 1 1 1 2
6Bogni 62 2 2 2 2 2
7Bogni 72 2 2 1 2 2
8Bogni 82 2 2 2 1 4
9Bogni 92 1 2 1 1 4
10Bogni 102 2 1 2 2 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 122 1 2 2 2 2
13Bogni 132 1 2 1 2 2
14Bogni 141 1 1 1 1 1
15Bogni 152 3 2 2 2 3
16Bogni 162 2 2 2 2 2
17Bogni 171 2 2 1 2 2
18Bogni 181 2 2 1 2 6

Summe 32 31 34 28 30 42
Schnitt: 32.8
Gesamtergebnis: 197

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige