IHM


Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 1 1 1 1 1 1
2Bogni 21 1 1 1 1 1 2 1
3Bogni 32 2 2 2 2 2 2 2
4Bogni 41 2 2 2 2 3 1 3
5Bogni 52 2 4 1 1 1 1 1
6Bogni 62 2 2 2 2 1 1 1
7Bogni 71 2 2 2 2 2 3 2
8Bogni 82 2 2 2 2 1 2 1
9Bogni 91 2 2 1 1 2 2 1
10Bogni 101 1 1 2 1 2 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 1 1 1 2 1 1
13Bogni 132 2 1 1 2 1 1 1
14Bogni 141 1 1 2 1 1 2 1
15Bogni 152 1 2 3 1 1 2 3
16Bogni 162 2 1 1 3 2 2 2
17Bogni 171 1 2 3 2 1 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 25 28 29 29 27 26 28 27
Schnitt: 27.4
Gesamtergebnis: 219

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige