IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Philippe Lheritier, Dijon, CGM

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 33

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 3 2 1 1 2
2Bogni 21 2 1 1 1 2
3Bogni 32 2 2 2 2 4
4Bogni 42 1 1 2 3 4
5Bogni 51 1 1 1 1 2
6Bogni 62 2 2 1 1 1
7Bogni 71 1 2 2 1 2
8Bogni 82 2 1 2 2 2
9Bogni 92 1 2 4 2 3
10Bogni 101 1 1 1 2 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 122 2 1 1 2 1
13Bogni 131 1 5 2 2 2
14Bogni 141 1 2 1 2 1
15Bogni 152 3 2 2 1 2
16Bogni 161 2 1 2 1 1
17Bogni 172 1 1 2 2 1
18Bogni 181 1 2 1 1 2

Summe 26 28 30 29 28 34
Schnitt: 29.2
Gesamtergebnis: 175

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige