IHM


Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernhard Kreutter, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 1 1 1 1 1 2
2Bogni 21 1 1 1 2 2 2 1
3Bogni 32 2 2 2 2 1 1 2
4Bogni 41 2 3 2 2 2 2 2
5Bogni 51 1 1 1 1 2 2 3
6Bogni 62 2 2 2 2 2 2 2
7Bogni 71 1 1 2 2 2 2 2
8Bogni 81 2 2 2 2 2 2 2
9Bogni 92 2 2 1 2 2 2 1
10Bogni 101 2 1 2 1 1 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 1 1 1 1 1 2
13Bogni 131 1 1 1 3 1 1 1
14Bogni 142 1 1 1 1 1 2 1
15Bogni 152 2 2 2 2 2 3 1
16Bogni 162 2 2 2 1 1 2 1
17Bogni 172 1 2 1 2 3 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 25 27 27 26 29 28 30 29
Schnitt: 27.6
Gesamtergebnis: 221

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige