IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ursula Köhl, Effretikon MC

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 1 2 2 1
2Bogni 21 3 2 1 3 2
3Bogni 32 2 1 2 2 2
4Bogni 42 2 3 2 2 1
5Bogni 52 1 2 2 2 1
6Bogni 62 2 3 2 2 2
7Bogni 71 2 2 3 2 2
8Bogni 83 1 2 2 5 2
9Bogni 93 2 2 2 3 1
10Bogni 102 3 1 2 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 122 2 1 2 1 1
13Bogni 132 2 1 1 1 2
14Bogni 141 2 1 2 1 1
15Bogni 152 3 3 2 3 1
16Bogni 162 3 1 1 1 3
17Bogni 174 4 2 2 3 2
18Bogni 181 2 2 1 2 1

Summe 34 39 31 32 37 28
Schnitt: 33.5
Gesamtergebnis: 201

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige