IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Urs Lippuner, Effretikon MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 51

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 12 2 2 2 1 3
2Bogni 26 3 3 2 5 2
3Bogni 32 2 2 1 3 2
4Bogni 41 2 6 3 2 2
5Bogni 51 2 1 1 1 1
6Bogni 62 2 1 2 2 1
7Bogni 72 3 2 2 2 2
8Bogni 81 2 1 2 2 2
9Bogni 93 1 4 3 3 3
10Bogni 102 2 2 1 2 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 122 1 2 2 2 1
13Bogni 131 2 1 2 1 2
14Bogni 141 1 1 1 2 2
15Bogni 152 3 2 2 2 3
16Bogni 162 2 2 3 3 1
17Bogni 172 2 2 1 2 1
18Bogni 183 1 1 1 1 2

Summe 36 34 36 32 37 33
Schnitt: 34.7
Gesamtergebnis: 208

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige