IHM


Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Hans Fischer, Grindel Kloten MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 12 2 1 1 2 1 2 1
2Bogni 21 1 1 1 1 1 1 1
3Bogni 31 3 1 2 1 1 2 1
4Bogni 41 2 3 2 2 3 2 2
5Bogni 51 1 1 1 1 1 1 1
6Bogni 61 1 2 2 2 2 1 3
7Bogni 72 2 3 2 1 2 2 1
8Bogni 81 2 2 1 2 2 2 2
9Bogni 91 1 2 2 1 1 1 2
10Bogni 101 2 2 2 1 1 2 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 2 1 2 2 2 1
13Bogni 132 2 1 2 2 2 1 1
14Bogni 141 1 1 1 1 1 1 1
15Bogni 152 1 3 2 1 2 1 3
16Bogni 162 2 2 2 2 2 2 2
17Bogni 172 2 1 1 1 2 2 2
18Bogni 181 1 1 2 1 1 1 1

Summe 24 28 30 28 25 28 27 27
Schnitt: 27.1
Gesamtergebnis: 217

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige