IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Urs Graber, Losone MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 29

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 2 2 2 2 2
2Bogni 24 1 1 1 2 1
3Bogni 32 1 2 1 1 1
4Bogni 42 1 2 1 2 2
5Bogni 51 1 2 1 2 1
6Bogni 62 1 1 1 2 2
7Bogni 72 2 2 2 2 1
8Bogni 82 2 2 1 3 1
9Bogni 92 2 1 2 2 1
10Bogni 102 2 1 2 1 2
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 122 1 2 1 1 1
13Bogni 132 2 2 2 2 1
14Bogni 141 1 1 2 1 3
15Bogni 152 1 3 3 3 1
16Bogni 162 2 2 1 2 2
17Bogni 171 2 1 2 2 1
18Bogni 181 3 1 1 1 1

Summe 32 28 29 27 32 25
Schnitt: 28.8
Gesamtergebnis: 173

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige