IHM 2025


Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 11 1 2 1 1 2 3 1
2Bahn 23 1 1 1 3 3 3 2
3Bahn 32 2 2 2 2 1 1 2
4Bahn 43 2 2 2 1 3 2 2
5Bahn 51 2 1 1 1 1 1 1
6Bahn 62 1 2 2 1 1 2 1
7Bahn 72 2 1 1 2 2 2 2
8Bahn 82 3 1 2 2 1 2 2
9Bahn 92 1 1 3 1 1 2 1
10Bahn 101 1 2 1 1 1 1 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 2 1 1 1 1 2 2
13Bahn 131 2 1 1 1 1 2 1
14Bahn 142 2 1 1 1 1 1 1
15Bahn 151 1 2 2 2 2 2 2
16Bahn 162 1 1 2 2 2 2 2
17Bahn 172 2 1 2 2 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 30 28 24 27 26 27 32 27
Schnitt: 27.6
Gesamtergebnis: 221

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige