IHM 2025


Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Benjamin Steiner, Olten MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 12 2 2 1 1 2
2Bahn 21 2 1 1 1 1
3Bahn 31 1 1 2 1 1
4Bahn 42 2 2 2 3 2
5Bahn 51 1 1 1 1 2
6Bahn 62 2 1 2 3 1
7Bahn 71 1 2 2 2 2
8Bahn 82 1 2 2 2 2
9Bahn 92 2 1 1 1 1
10Bahn 101 2 2 1 3 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1
12Bahn 122 1 1 2 2 2
13Bahn 132 1 1 1 1 1
14Bahn 141 1 3 1 2 1
15Bahn 153 2 2 2 2 2
16Bahn 162 2 2 2 2 1
17Bahn 171 2 2 1 2 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1

Summe 28 27 28 26 31 26
Schnitt: 27.7
Gesamtergebnis: 166

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige