IHM 2025


Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Daniel Stöckli, Neuendorf MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 12 1 1 1 1 1 1 1
2Bahn 21 1 1 1 1 1 1 2
3Bahn 32 2 2 2 1 2 2 2
4Bahn 41 4 1 2 2 2 2 2
5Bahn 51 2 1 1 1 1 1 1
6Bahn 62 2 2 2 2 1 2 1
7Bahn 72 2 2 2 2 2 2 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 1 1 1 1 2 2 2
10Bahn 102 1 1 1 2 1 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 2 1 1 2 1 1 1
13Bahn 132 1 1 2 1 1 1 1
14Bahn 141 1 1 1 2 1 1 1
15Bahn 152 1 2 2 3 2 2 2
16Bahn 162 2 2 1 2 2 2 2
17Bahn 172 1 2 1 2 2 1 2
18Bahn 182 1 1 1 1 1 1 1

Summe 30 28 25 25 29 26 27 28
Schnitt: 27.3
Gesamtergebnis: 218

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige