IHM 2025


Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Martin Kaiser, Grenchen MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 11 1 1 2 1 1 1 1
2Bahn 21 1 1 2 1 1 1 1
3Bahn 32 1 2 1 1 1 2 1
4Bahn 42 2 2 1 2 2 1 1
5Bahn 52 1 2 1 1 1 2 1
6Bahn 61 1 2 1 1 2 2 2
7Bahn 72 2 2 2 1 2 2 2
8Bahn 82 1 2 2 1 1 2 2
9Bahn 92 2 2 1 3 2 1 2
10Bahn 102 2 1 2 2 2 1 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 1 1 1 1 2 1 1
13Bahn 132 1 1 1 2 1 1 1
14Bahn 141 2 2 1 1 1 1 2
15Bahn 151 2 2 2 2 2 2 1
16Bahn 162 2 2 2 2 2 2 2
17Bahn 171 2 2 1 2 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 27 26 29 25 26 27 26 24
Schnitt: 26.3
Gesamtergebnis: 210

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige