IHM 2025


Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 12 1 1 1 1 2
2Bahn 21 1 2 1 1 5
3Bahn 31 2 1 2 1 1
4Bahn 41 3 1 2 2 3
5Bahn 51 1 1 2 1 1
6Bahn 62 2 1 1 2 1
7Bahn 71 2 2 1 2 1
8Bahn 82 2 2 1 2 2
9Bahn 92 2 3 2 2 2
10Bahn 102 1 1 1 1 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1
12Bahn 122 2 1 1 1 2
13Bahn 131 2 1 1 1 1
14Bahn 142 1 2 1 1 1
15Bahn 152 1 1 2 2 2
16Bahn 163 2 2 2 2 2
17Bahn 172 2 1 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1 1 2

Summe 29 29 25 25 26 31
Schnitt: 27.5
Gesamtergebnis: 165

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen | Senioren | Damen | Herren | Jugend | Teams - Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige