IHM 2025

Aktualisiert: 2025-12-14   15:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Runde 5:
- Bärlocher Stefan (SUI-342) Turnieraufgabe in Folge Krankheit
- Eicher Martin (SUI-262) Turnieraufgabe in Folge Krankheit

Ergebnis

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 27 28 28 27 26 29 29 25 27.4 4 219
2 Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. 25 29 27 30 30 28 27 24 27.5 6 220 Stechen
3 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 33 28 27 27 24 28 29 24 27.5 9 220 Stechen
4 Irene Arlitt Grindel Kloten MC 26 26 30 26 34 26 29 29 28.3 8 226
5 Mägy Seebacher Neuendorf MC 27 28 31 28 31 35 25 27 29.0 10 232
6 Kristiina Andreasson Sibeliuspuiston Minigolfkerho 30 31 32 26 36 28 31 30 30.5 10 244
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Ursula Köhl Effretikon MC 32 32 32 33 31 26 31.0 7 186
8 Anni Rotzer Rhone MC 31 34 30 32 29 35 31.8 6 191
9 Heidi Frei Wohlen MC 38 30 32 31 34 30 32.5 8 195
10 Erika Steiner MGC Feldkirch 30 38 33 31 35 30 32.8 8 197
11 Marlies Walker Wetzikon MC 34 32 38 29 37 32 33.7 9 202
12 Heidi Stricker Effretikon MC 41 35 35 27 37 31 34.3 14 206

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. 27 24 23 29 25 26 23 25 25.3 6 202
2 Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho 23 31 25 26 27 25 28 27 26.5 8 212
3 Norbert Nolte Sibeliuspuiston Minigolfkerho 28 31 29 27 22 26 24 26 26.6 9 213
4 Angelo Berta Burgdorf MC 25 25 26 29 27 29 25 29 26.9 4 215
5 Gerhard Leitner Amriswil MC 27 25 26 28 27 29 28 26 27.0 4 216
6 Roger Anderegg Burgdorf MC 31 28 23 24 26 31 27 27 27.1 8 217
7 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 29 28 27 28 26 26 25 29 27.3 4 218
8 Daniel Stöckli Neuendorf MC 30 28 25 25 29 26 27 28 27.3 5 218
9 Marcel Meili Mühlematt Dietikon MC 26 28 30 25 27 29 26 28 27.4 5 219
10 Hermann Stenz Wetzikon MC 28 27 24 28 28 27 30 27 27.4 6 219
11 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 30 26 25 29 26 31 27 26 27.5 6 220
12 Ruedi Fischer Grindel Kloten MC 26 25 28 30 32 29 27 24 27.6 8 221
13 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 29 29 27 26 26 27 31 27 27.8 5 222
14 Marcel Müller Grindel Kloten MC 30 28 27 27 25 26 31 28 27.8 6 222
15 Hans Fischer Grindel Kloten MC 27 29 29 32 24 27 29 26 27.9 8 223
16 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. 28 27 27 29 27 28 27 31 28.0 4 224
17 Peter Weber Effretikon MC 26 30 28 27 28 28 29 29 28.1 4 225
18 Hanspeter Brütsch Rheinfall MC 30 30 28 28 25 27 29 28 28.1 5 225
19 Roland Schnyder Effretikon MC 31 29 29 25 31 27 27 27 28.3 6 226
20 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 32 29 28 27 29 29 25 27 28.3 7 226
21 Wanja Diriwächter Mühlematt Dietikon MC 31 27 27 29 30 30 28 27 28.6 4 229
22 René Bürgin Vindonissa MC 30 26 29 26 29 32 27 30 28.6 6 229
23 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 29 30 23 32 29 25 30 32 28.8 9 230
24 Andreas Holliger Neuendorf MC 27 28 31 27 31 29 26 33 29.0 7 232
25 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 29 28 29 28 27 29 36 27 29.1 9 233
26 Hans Peter Ziegler Effretikon MC 28 26 30 32 30 27 32 29 29.3 6 234
27 Daniel Thrier Grindel Kloten MC 28 28 25 34 33 26 27 33 29.3 9 234
Cut - 27 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
28 Roland BURGER Tivoli, MC 29 30 30 25 31 30 29.2 6 175
29 Ernest Mörth Wohlen MC 28 33 31 28 27 28 29.2 6 175
30 Martin Fitz Amriswil MC 30 28 29 25 33 30 29.2 8 175
31 Philippe LHERITIER Dijon, CGM 31 29 30 31 29 26 29.3 5 176
32 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 30 27 32 28 30 30 29.5 5 177
33 Harald Bentlage Berner Falken MC 28 30 31 27 28 33 29.5 6 177
34 Marcel Ilg Effretikon MC 31 26 27 31 33 30 29.7 7 178
35 Rolf Nünlist Effretikon MC 29 31 30 29 28 32 29.8 4 179
36 Walter Wiederkehr Denia, MC 33 30 29 25 31 31 29.8 8 179
37 Herbert Schweizer Churfirsten MC 28 32 31 28 31 31 30.2 4 181
38 Heinz Fischer Wetzikon MC 30 29 32 28 29 33 30.2 5 181
39 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC 28 31 30 33 29 31 30.3 5 182
40 Jyri Rantanen Sibeliuspuiston Minigolfkerho 31 33 28 28 33 30 30.5 5 183
41 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 33 27 29 32 29 35 30.8 8 185
42 Wolfgang Wicki Effretikon MC 31 34 33 29 32 27 31.0 7 186
43 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 31 29 27 33 31 35 31.0 8 186
44 Daniel Hunziker Effretikon MC 32 30 30 30 33 32 31.2 3 187
45 Stephan Hohl Amriswil MC 29 34 29 31 34 30 31.2 5 187
46 Gilles Magnin Neuchâtel MC 37 31 30 28 33 30 31.5 9 189
47 Andreas Klossner Mühlematt Dietikon MC 42 28 27 31 31 32 31.8 15 191
48 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 34 32 35 34 35 27 32.8 8 197
49 Urs Graber Losone MC 37 34 29 29 35 35 33.2 8 199
50 Thomas Zemp Willisau MC 36 29 33 32 36 35 33.5 7 201
51 Hans Peter Lehmann Effretikon MC 42 38 33 32 36 46 37.8 14 227
52 Martin Eicher Neuendorf MC 29 27 31 35         30.5 8 122 Nicht beendet
53 Stefan Bärlocher Rheinfall MC 33 30 34 29         31.5 5 126 Nicht beendet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maja Eigenmann Effretikon MC 26 24 28 26 27 26 26 25 26.0 4 208
2 Elvira Bachmann Wohlen MC 36 32 28 31 37 27 30 31 31.5 10 252

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lars Anderegg Burgdorf MC 26 23 22 25 28 28 28 26 25.8 6 206
2 Ronny Huber Wohlen MC 27 28 28 26 25 27 24 24 26.1 4 209
3 Martin Kaiser Grenchen MC 27 26 29 25 26 27 26 24 26.3 5 210 Stechen
4 Daniel Moser Burgdorf MC 29 28 27 27 23 25 23 28 26.3 6 210 Stechen
5 Lukas Hunziker Effretikon MC 27 29 27 24 27 26 26 25 26.4 5 211
6 Maël Magnin Neuchâtel MC 30 29 26 26 25 27 29 24 27.0 6 216
7 Jan Anderegg Burgdorf MC 27 28 27 25 27 27 30 27 27.3 5 218
8 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC 30 27 29 21 28 27 24 32 27.3 11 218
9 Marvin Hauri Neuendorf MC 30 28 24 27 26 27 32 27 27.6 8 221
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Reto Sommer 1. Mainzer MGC e.V. 26 31 26 28 26 28 27.5 5 165
11 Omar Maggi Olten MC 29 29 25 25 26 31 27.5 6 165
12 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 26 27 30 26 28 29 27.7 4 166
13 Benjamin Steiner Olten MC 28 27 28 26 31 26 27.7 5 166
14 Maxime Bugnion Lausanne MC 28 25 27 28 29 30 27.8 5 167
15 Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 34 27 30 26 28 27 28.7 8 172
16 Mike Mann BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 31 29 30 28 30 29.0 5 174
17 Bruno Dvorak MC Pilatus 36 28 31 26 33 29 30.5 10 183
18 Lukas Stahel Effretikon MC 32 33 32 28 30 29 30.7 5 184

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lara BURGER Tivoli, MC 28 36 30 32 29 30 29 34 31.0 8 248
2 Léa Magnin Neuchâtel MC 31 32 33 30 34 36 30 32 32.3 6 258

Teams
Mannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf109 107 104 104 104 109 26.5637
2MC Effretikon 1108 111 110 105 108 106 27.0648
3MC Grindel Kloten 1113 107 117 114 118 109 28.3678
4MC Grindel Kloten 2118 109 109 118 114 113 28.4681
5SMGK Helsinki112 126 114 107 118 109 28.6686
6MC Effretikon 2122 114 118 116 124 113 29.5707
7MC Mühlematt Dietikon127 114 114 118 117 122 29.7712
8MC Wohlen129 123 119 116 123 112 30.1722
9MC Effretikon 3133 130 128 115 130 122 31.6758
10MC Neuendorf116 111 111 114 86 54 82 54 28.2620 396Nicht beendet


 
1MC BurgdorfR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel Moser29 28 27 27 23 25 26.5159
 Jan Anderegg27 28 27 25 27 27 26.8161
 Lars Anderegg26 23 22 25 28 28 25.3152
 Claudia Anderegg27 28 28 27 26 29 27.5165
 109 107 104 104 104 109 26.5637
 
2MC Effretikon 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Fritz Freiburghaus29 28 27 28 26 26 27.3164
 Maja Eigenmann26 24 28 26 27 26 26.2157
 Lukas Hunziker27 29 27 24 27 26 26.7160
 Peter Weber26 30 28 27 28 28 27.8167
 108 111 110 105 108 106 27.0648
 
3MC Grindel Kloten 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Irene Arlitt26 26 30 26 34 26 28.0168
 Hans Fischer27 29 29 32 24 27 28.0168
 Ruedi Fischer26 25 28 30 32 29 28.3170
 Patrick Arlitt34 27 30 26 28 27 28.7172
 113 107 117 114 118 109 28.3678
 
4MC Grindel Kloten 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel Thrier28 28 25 34 33 26 29.0174
 Jürgen Arlitt30 26 25 29 26 31 27.8167
 Marcel Müller30 28 27 27 25 26 27.2163
 Hansruedi Hählen30 27 32 28 30 30 29.5177
 118 109 109 118 114 113 28.4681
 
5SMGK HelsinkiR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jyri Rantanen31 33 28 28 33 30 30.5183
 Kristiina Andreasson30 31 32 26 36 28 30.5183
 Marko Nuotio23 31 25 26 27 25 26.2157
 Norbert Nolte28 31 29 27 22 26 27.2163
 112 126 114 107 118 109 28.6686
 
6MC Effretikon 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roland Schnyder31 29 29 25 31 27 28.7172
 Lukas Stahel32 33 32 28 30 29 30.7184
 Marcel Ilg31 26 27 31 33 30 29.7178
 Hans Peter Ziegler28 26 30 32 30 27 28.8173
 122 114 118 116 124 113 29.5707
 
7MC Mühlematt DietikonR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Klossner42 28 27 31 31 32 31.8191
 Marcel Meili26 28 30 25 27 29 27.5165
 Michael Sablotny28 31 30 33 29 31 30.3182
 Wanja Diriwächter31 27 27 29 30 30 29.0174
 127 114 114 118 117 122 29.7712
 
8MC WohlenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ronny Huber27 28 28 26 25 27 26.8161
 Elvira Bachmann36 32 28 31 37 27 31.8191
 Ernest Mörth28 33 31 28 27 28 29.2175
 Heidi Frei38 30 32 31 34 30 32.5195
 129 123 119 116 123 112 30.1722
 
9MC Effretikon 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rolf Nünlist29 31 30 29 28 32 29.8179
 Wolfgang Wicki31 34 33 29 32 27 31.0186
 Daniel Hunziker32 30 30 30 33 32 31.2187
 Heidi Stricker41 35 35 27 37 31 34.3206
 133 130 128 115 130 122 31.6758
 
10MC NeuendorfR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel Stöckli30 28 25 25 29 26 27.2163
 Martin Eicher29 27 31 35     30.5122
 Andreas Holliger27 28 31 27 31 29 28.8173
 Marvin Hauri30 28 24 27 26 27 27.0162
 116 111 111 114 86 54 82 54 28.2620

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.26